A Proof-of-Stake chain utilizing secure JavaScript smart contracts to rapidly build and deploy DeFi.
Sale Price | Allocated Supply | TGE |
Jan, 22
|
Feb, 22
|
Mar, 22
|
Apr, 22
|
May, 22
|
Jun, 22
|
Jul, 22
|
Aug, 22
|
Sep, 22
|
Oct, 22
|
Nov, 22
|
Dec, 22
|
Jan, 23
|
Feb, 23
|
Mar, 23
|
Apr, 23
|
May, 23
|
Jun, 23
|
Jul, 23
|
Aug, 23
|
Sep, 23
|
Oct, 23
|
Nov, 23
|
Dec, 23
|
Jan, 24
|
Feb, 24
|
Mar, 24
|
Apr, 24
|
May, 24
|
Jun, 24
|
Jul, 24
|
Aug, 24
|
Sep, 24
|
Oct, 24
|
Nov, 24
|
Dec, 24
|
Jan, 25
|
Feb, 25
|
Mar, 25
|
Apr, 25
|
May, 25
|
Jun, 25
|
Jul, 25
|
Aug, 25
|
Sep, 25
|
Oct, 25
|
Nov, 25
|
Dec, 25
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CoinList ICO - Option 1 | $0.8 | 4.5% | 33% UNLOCKED | CLIFF - 6 MONTHS | Monthly Vesting - 1 year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CoinList ICO - Option 2 | $0.65 | 2.5% | - | CLIFF - 10 MONTHS | Monthly Vesting - 1 year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advisors | - | 3% | - | CLIFF - 12 MONTHS | Linear Vesting - 1 year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community & Ecosystem | - | 5.5% | 100% UNLOCKED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core Contributors | - | 18.6% | - | CLIFF - 12 MONTHS | Linear Vesting - 1 year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Early Backers | - | 11.4% | - | CLIFF - 12 MONTHS | Linear Vesting - 1 year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foundation | - | 12.5% | 100% UNLOCKED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Decentralization | - | 17% | 100% UNLOCKED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operations | - | 12.5% | 100% UNLOCKED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Private Sales - 2 year lockup | - | 8.6% | - | CLIFF - 12 MONTHS | Linear Vesting - 1 year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Private Sales - 4 year lockup | - | 3.9% | - | CLIFF - 12 MONTHS | Linear Vesting - 3 years |
* TGE Unlock Percentage is relative to Allocated Supply, e.g. TGE 20% with 5% Allocation is 1% from total tokens unlocked at TGE