Avalanche is a general-purpose blockchain platform founded by Cornell University professor Emin Gün Sirer.
Sale Price | Allocated Supply | TGE |
Sep, 20
|
Oct, 20
|
Nov, 20
|
Dec, 20
|
Jan, 21
|
Feb, 21
|
Mar, 21
|
Apr, 21
|
May, 21
|
Jun, 21
|
Jul, 21
|
Aug, 21
|
Sep, 21
|
Oct, 21
|
Nov, 21
|
Dec, 21
|
Jan, 22
|
Feb, 22
|
Mar, 22
|
Apr, 22
|
May, 22
|
Jun, 22
|
Jul, 22
|
Aug, 22
|
Sep, 22
|
Oct, 22
|
Nov, 22
|
Dec, 22
|
Jan, 23
|
Feb, 23
|
Mar, 23
|
Apr, 23
|
May, 23
|
Jun, 23
|
Jul, 23
|
Aug, 23
|
Sep, 23
|
Oct, 23
|
Nov, 23
|
Dec, 23
|
Jan, 24
|
Feb, 24
|
Mar, 24
|
Apr, 24
|
May, 24
|
Jun, 24
|
Jul, 24
|
Aug, 24
|
Sep, 24
|
Oct, 24
|
Nov, 24
|
Dec, 24
|
Jan, 25
|
Feb, 25
|
Mar, 25
|
Apr, 25
|
May, 25
|
Jun, 25
|
Jul, 25
|
Aug, 25
|
Sep, 25
|
Oct, 25
|
Nov, 25
|
Dec, 25
|
Jan, 26
|
Feb, 26
|
Mar, 26
|
Apr, 26
|
May, 26
|
Jun, 26
|
Jul, 26
|
Aug, 26
|
Sep, 26
|
Oct, 26
|
Nov, 26
|
Dec, 26
|
Jan, 27
|
Feb, 27
|
Mar, 27
|
Apr, 27
|
May, 27
|
Jun, 27
|
Jul, 27
|
Aug, 27
|
Sep, 27
|
Oct, 27
|
Nov, 27
|
Dec, 27
|
Jan, 28
|
Feb, 28
|
Mar, 28
|
Apr, 28
|
May, 28
|
Jun, 28
|
Jul, 28
|
Aug, 28
|
Sep, 28
|
Oct, 28
|
Nov, 28
|
Dec, 28
|
Jan, 29
|
Feb, 29
|
Mar, 29
|
Apr, 29
|
May, 29
|
Jun, 29
|
Jul, 29
|
Aug, 29
|
Sep, 29
|
Oct, 29
|
Nov, 29
|
Dec, 29
|
Jan, 30
|
Feb, 30
|
Mar, 30
|
Apr, 30
|
May, 30
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airdrop | - | 2.5% | - | CLIFF - 3 MONTHS | Monthly Vesting - 3.8 years | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community & Development | - | 7% | 25% UNLOCKED | Monthly Vesting - 9 months | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foundation | - | 9.26% | - | CLIFF - 3 MONTHS | Monthly Vesting - 9.5 years | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Private Sale | - | 3.46% | 25% UNLOCKED | Monthly Vesting - 9 months | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Public Sale Option A1 | - | 1% | 25% UNLOCKED | Monthly Vesting - 9 months | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Public Sale Option A2 | - | 8.3% | 16% UNLOCKED | Monthly Vesting - 1.3 years | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Public Sale Option B | - | 0.67% | 100% UNLOCKED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seed Sale | - | 2.5% | 25% UNLOCKED | Monthly Vesting - 9 months | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strategic Partners | - | 5% | - | CLIFF - 3 MONTHS | Monthly Vesting - 3.8 years | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | - | 10% | - | CLIFF - 3 MONTHS | Monthly Vesting - 3.8 years | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testnet Incentive Program | - | 0.31% | 25% UNLOCKED | Monthly Vesting - 9 months | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Untracked | - | 50% | - |
* TGE Unlock Percentage is relative to Allocated Supply, e.g. TGE 20% with 5% Allocation is 1% from total tokens unlocked at TGE