Sale Price | Allocated Supply | TGE |
Oct, 20
|
Nov, 20
|
Dec, 20
|
Jan, 21
|
Feb, 21
|
Mar, 21
|
Apr, 21
|
May, 21
|
Jun, 21
|
Jul, 21
|
Aug, 21
|
Sep, 21
|
Oct, 21
|
Nov, 21
|
Dec, 21
|
Jan, 22
|
Feb, 22
|
Mar, 22
|
Apr, 22
|
May, 22
|
Jun, 22
|
Jul, 22
|
Aug, 22
|
Sep, 22
|
Oct, 22
|
Nov, 22
|
Dec, 22
|
Jan, 23
|
Feb, 23
|
Mar, 23
|
Apr, 23
|
May, 23
|
Jun, 23
|
Jul, 23
|
Aug, 23
|
Sep, 23
|
Oct, 23
|
Nov, 23
|
Dec, 23
|
Jan, 24
|
Feb, 24
|
Mar, 24
|
Apr, 24
|
May, 24
|
Jun, 24
|
Jul, 24
|
Aug, 24
|
Sep, 24
|
Oct, 24
|
Nov, 24
|
Dec, 24
|
Jan, 25
|
Feb, 25
|
Mar, 25
|
Apr, 25
|
May, 25
|
Jun, 25
|
Jul, 25
|
Aug, 25
|
Sep, 25
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CoinList ICO - Option 1 | $0.4 | 2.5% | 100% UNLOCKED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CoinList ICO - Option 2 | $0.34 | - | 8% UNLOCKED | Monthly Vesting - 1 year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CoinList ICO - Option 3 | $0.29 | - | 4% UNLOCKED | Monthly Vesting - 2 years | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backers | - | 18.5% | 2% UNLOCKED | Monthly Vesting - 3 years | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community Grants | - | 13.4% | 1% UNLOCKED | Monthly Vesting - 5 years | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core Contributors | - | 10.9% | - | CLIFF - 1 YEARS | Monthly Vesting - 4 years | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Early Ecosystem | - | 9.1% | 100% UNLOCKED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Epoch Rewards | - | 22.1% | 1% UNLOCKED | Monthly Vesting - 5 years | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foundation | - | 7.8% | 50% UNLOCKED | Monthly Vesting - 2 years | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operation Grants | - | 8.9% | 1% UNLOCKED |
* TGE Unlock Percentage is relative to Allocated Supply, e.g. TGE 20% with 5% Allocation is 1% from total tokens unlocked at TGE