Partisia Blockchain is a web 3.0 blockchain built for trust, transparency, privacy, and speed of light finalization by combining secure multiparty computation (MPC) and blockchain. Partisia Blockchain Privacy Preserving Technologies is solving for the world's largest problems in line with the UN's 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) Using MPC, Partisia Blockchain adds a layer of encryption to transactions on the blockchain, allowing users to provide controlled access to data through ZK computations. Our infrastructure can perform ZK computations on-chain, off-chain and across blockchains, adding privacy and confidentiality to blockchains in a decentralised fashion with no single point of trust. Applications include user-driven online auctions, secret sharing, bidding on job procurement, benchmarking metrics, and mining data. The applications of the Partisia Blockchain infrastructure are broad and profound.
Sale Price | Allocated Supply | TGE |
May, 22
|
Jun, 22
|
Jul, 22
|
Aug, 22
|
Sep, 22
|
Oct, 22
|
Nov, 22
|
Dec, 22
|
Jan, 23
|
Feb, 23
|
Mar, 23
|
Apr, 23
|
May, 23
|
Jun, 23
|
Jul, 23
|
Aug, 23
|
Sep, 23
|
Oct, 23
|
Nov, 23
|
Dec, 23
|
Jan, 24
|
Feb, 24
|
Mar, 24
|
Apr, 24
|
May, 24
|
Jun, 24
|
Jul, 24
|
Aug, 24
|
Sep, 24
|
Oct, 24
|
Nov, 24
|
Dec, 24
|
Jan, 25
|
Feb, 25
|
Mar, 25
|
Apr, 25
|
May, 25
|
Jun, 25
|
Jul, 25
|
Aug, 25
|
Sep, 25
|
Oct, 25
|
Nov, 25
|
Dec, 25
|
Jan, 26
|
Feb, 26
|
Mar, 26
|
Apr, 26
|
May, 26
|
Jun, 26
|
Jul, 26
|
Aug, 26
|
Sep, 26
|
Oct, 26
|
Nov, 26
|
Dec, 26
|
Jan, 27
|
Feb, 27
|
Mar, 27
|
Apr, 27
|
May, 27
|
Jun, 27
|
Jul, 27
|
Aug, 27
|
Sep, 27
|
Oct, 27
|
Nov, 27
|
Dec, 27
|
Jan, 28
|
Feb, 28
|
Mar, 28
|
Apr, 28
|
May, 28
|
Jun, 28
|
Jul, 28
|
Aug, 28
|
Sep, 28
|
Oct, 28
|
Nov, 28
|
Dec, 28
|
Jan, 29
|
Feb, 29
|
Mar, 29
|
Apr, 29
|
May, 29
|
Jun, 29
|
Jul, 29
|
Aug, 29
|
Sep, 29
|
Oct, 29
|
Nov, 29
|
Dec, 29
|
Jan, 30
|
Feb, 30
|
Mar, 30
|
Apr, 30
|
May, 30
|
Jun, 30
|
Jul, 30
|
Aug, 30
|
Sep, 30
|
Oct, 30
|
Nov, 30
|
Dec, 30
|
Jan, 31
|
Feb, 31
|
Mar, 31
|
Apr, 31
|
May, 31
|
Jun, 31
|
Jul, 31
|
Aug, 31
|
Sep, 31
|
Oct, 31
|
Nov, 31
|
Dec, 31
|
Jan, 32
|
Feb, 32
|
Mar, 32
|
Apr, 32
|
May, 32
|
Jun, 32
|
Jul, 32
|
Aug, 32
|
Sep, 32
|
Oct, 32
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDO | $0.4 | 1% | - | CLIFF - 6 MONTHS | Quarterly Vesting - 2 years | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TrustSwap IDO | $0.36 | 0.14% | - | CLIFF - 6 MONTHS | Quarterly Vesting - 2 years | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Private | $0.32 | 1.56% | - | CLIFF - 6 MONTHS | Quarterly Vesting - 4 years | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Private | $0.25 | 4.32% | - | CLIFF - 6 MONTHS | Quarterly Vesting - 4 years | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Private | $0.2 | 4.44% | - | CLIFF - 6 MONTHS | Quarterly Vesting - 4 years | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Private | $0.175 | 3.48% | - | CLIFF - 6 MONTHS | Quarterly Vesting - 4 years | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Private | $0.15 | 3% | - | CLIFF - 6 MONTHS | Quarterly Vesting - 4 years | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Private | $0.125 | 3.83% | - | CLIFF - 6 MONTHS | Quarterly Vesting - 4 years | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seed | $0.1 | 8.84% | - | CLIFF - 6 MONTHS | Quarterly Vesting - 4 years | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seed | $0.075 | 2.52% | - | CLIFF - 6 MONTHS | Quarterly Vesting - 4 years | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seed | $0.05 | 6.22% | - | CLIFF - 6 MONTHS | Quarterly Vesting - 4 years | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>10 Year Reserve | - | 5% | - | 100% UNLOCKED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecosystem | - | 20% | - | CLIFF - 6 MONTHS | Monthly Vesting - 10 years | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | - | 15% | - | CLIFF - 6 MONTHS | Quarterly Vesting - 4 years |
* TGE Unlock Percentage is relative to Allocated Supply, e.g. TGE 20% with 5% Allocation is 1% from total tokens unlocked at TGE