Sale Price | Allocated Supply | TGE |
May, 22
|
Jun, 22
|
Jul, 22
|
Aug, 22
|
Sep, 22
|
Oct, 22
|
Nov, 22
|
Dec, 22
|
Jan, 23
|
Feb, 23
|
Mar, 23
|
Apr, 23
|
May, 23
|
Jun, 23
|
Jul, 23
|
Aug, 23
|
Sep, 23
|
Oct, 23
|
Nov, 23
|
Dec, 23
|
Jan, 24
|
Feb, 24
|
Mar, 24
|
Apr, 24
|
May, 24
|
Jun, 24
|
Jul, 24
|
Aug, 24
|
Sep, 24
|
Oct, 24
|
Nov, 24
|
Dec, 24
|
Jan, 25
|
Feb, 25
|
Mar, 25
|
Apr, 25
|
May, 25
|
Jun, 25
|
Jul, 25
|
Aug, 25
|
Sep, 25
|
Oct, 25
|
Nov, 25
|
Dec, 25
|
Jan, 26
|
Feb, 26
|
Mar, 26
|
Apr, 26
|
May, 26
|
Jun, 26
|
Jul, 26
|
Aug, 26
|
Sep, 26
|
Oct, 26
|
Nov, 26
|
Dec, 26
|
Jan, 27
|
Feb, 27
|
Mar, 27
|
Apr, 27
|
May, 27
|
Jun, 27
|
Jul, 27
|
Aug, 27
|
Sep, 27
|
Oct, 27
|
Nov, 27
|
Dec, 27
|
Jan, 28
|
Feb, 28
|
Mar, 28
|
Apr, 28
|
May, 28
|
Jun, 28
|
Jul, 28
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CoinList ICO - Option 1 | $1.5 | 5% | 1% UNLOCKED | Weekly Vesting - 1 year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advisors & Partners | - | 6.23% | 12% UNLOCKED | Quarterly Vesting - 3 years | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Early Adopter Rewards | - | 2% | 100% UNLOCKED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecosystem | - | 6% | 100% UNLOCKED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foundation | - | 10% | 18% UNLOCKED | Quarterly Vesting - 4 years | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Growth Backer Round 1 | - | 10.63% | - | CLIFF - 3 MONTHS | Quarterly Vesting - 3 years | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Growth Backer Round 2 | - | 10.14% | 12% UNLOCKED | Quarterly Vesting - 3 years | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marketing | - | 15% | 20% UNLOCKED | Quarterly Vesting - 3 years | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | - | 15% | - | CLIFF - 3 MONTHS | Monthly Vesting - 6 years | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treasury | - | 20% | 12% UNLOCKED | Monthly Vesting - 5 years |
* TGE Unlock Percentage is relative to Allocated Supply, e.g. TGE 20% with 5% Allocation is 1% from total tokens unlocked at TGE