Subsquid Network is an innovative decentralized data lake and query engine designed to offer developers performant and permissionless access to data, aiming to build a neutral and open internet rooted in Web3 principles.
Sale Price | Allocated Supply | TGE |
Mar, 24
|
Apr, 24
|
May, 24
|
Jun, 24
|
Jul, 24
|
Aug, 24
|
Sep, 24
|
Oct, 24
|
Nov, 24
|
Dec, 24
|
Jan, 25
|
Feb, 25
|
Mar, 25
|
Apr, 25
|
May, 25
|
Jun, 25
|
Jul, 25
|
Aug, 25
|
Sep, 25
|
Oct, 25
|
Nov, 25
|
Dec, 25
|
Jan, 26
|
Feb, 26
|
Mar, 26
|
Apr, 26
|
May, 26
|
Jun, 26
|
Jul, 26
|
Aug, 26
|
Sep, 26
|
Oct, 26
|
Nov, 26
|
Dec, 26
|
Jan, 27
|
Feb, 27
|
Mar, 27
|
Apr, 27
|
May, 27
|
Jun, 27
|
Jul, 27
|
Aug, 27
|
Sep, 27
|
Oct, 27
|
Nov, 27
|
Dec, 27
|
Jan, 28
|
Feb, 28
|
Mar, 28
|
Apr, 28
|
May, 28
|
Jun, 28
|
Jul, 28
|
Aug, 28
|
Sep, 28
|
Oct, 28
|
Nov, 28
|
Dec, 28
|
Jan, 29
|
Feb, 29
|
Mar, 29
|
Apr, 29
|
May, 29
|
Jun, 29
|
Jul, 29
|
Aug, 29
|
Sep, 29
|
Oct, 29
|
Nov, 29
|
Dec, 29
|
Jan, 30
|
Feb, 30
|
Mar, 30
|
Apr, 30
|
May, 30
|
Jun, 30
|
Jul, 30
|
Aug, 30
|
Sep, 30
|
Oct, 30
|
Nov, 30
|
Dec, 30
|
Jan, 31
|
Feb, 31
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CoinList ICO | $0.094 | 5% | 20% UNLOCKED | Monthly Vesting - 6 months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquid Treasury | - | 5% | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pre-Seed Backers | - | 12% | - | CLIFF - 6 MONTHS | Monthly Vesting - 2 years | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reserved Treasury | - | 28.1% | 2% UNLOCKED | Monthly Vesting - 3 years | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seed Backers | - | 16.3% | - | CLIFF - 6 MONTHS | Monthly Vesting - 2 years | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strategic I Backers | - | 4.6% | 8% UNLOCKED | Monthly Vesting - 1 year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strategic II Backers | - | 2% | - | CLIFF - 6 MONTHS | Monthly Vesting - 1.5 years | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | - | 15% | - | CLIFF - 6 MONTHS | Monthly Vesting - 2 years | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testnet Participants | - | 1% | 16% UNLOCKED | Monthly Vesting - 6 months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testnet Worker | - | 1% | - | CLIFF - 12 MONTHS | Monthly Vesting - 2 years | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Worker Rewards | - | 10% | 1% UNLOCKED | Monthly Vesting - 7 years |
* TGE Unlock Percentage is relative to Allocated Supply, e.g. TGE 20% with 5% Allocation is 1% from total tokens unlocked at TGE